
Table 1. Comparison of VCSS and AVVQ according to the treatment
6 months | Follow up | Surgery (N=12) | RFA (N=25) | p |
---|---|---|---|---|
VCSS | Pre-op | 1.3±0.5 | 1.6±0.9 | 0.43 |
6 months | 0.4±0.7 | 0.2±0.4 | 0.23 | |
p | <0.01 | <0.01 | ||
PI | 62.5±64.4 | 84.7±33.9 | 0.18 | |
AVVQ | Pre-op | 11.3±8.1 | 12.9±7.0 | 0.55 |
6 months | 9.4±8.4 | 6.3±4.9 | 0.16 | |
p | <0.01 | <0.01 | ||
PI | 18.5±75.5 | 39.1±51.0 | 0.33 | |
12 months | Follow up | Surgery (N=7) | RFA (N=12) | p |
VCSS | Pre-op | 1.1±0.4 | 1.3±0.9 | 0.60 |
12 months | 0.1±0.4 | 0.0 | 0.20 | |
p | <0.01 | <0.01 | ||
PI | 92.8±18.9 | 100 | 0.20 | |
AVVQ | Pre-op | 11.2±8.3 | 13.8±6.9 | 0.46 |
12 months | 4.9±3.8 | 6.5±4.5 | 0.46 | |
p | <0.01 | <0.01 | ||
PI | 59.6±21.5 | 42.4±41.3 | 0.33 |
VCSS: venous clinical severity score, AVVQ: aberdeen varicose vein severity score, RFA: radiofrequency ablation, PI: percent improvement.