
Summary of the category, names, brand names for each venoactive drug (
Group | Substance | Origin | Recommendation grade (2018 UIP guideline) | Commercial products in Korea |
---|---|---|---|---|
Gamma-benzopyrones (flavonoids) |
Diosmin | Citrus spp. | 1 | 조아디오스민(조아제약), 디오맥스(동아제약), 베노론(한올바이오파마), 치센(동국제약) |
MPFF* | Rutaceae aurantiae | 1 | 베니톨(광동제약), 플라벤정(태극제약), 프라린정(경남제약), 프라빈정(동성제약), 치벤정(영일제약) | |
Rutin and rutosides | Sophora japonica | 1 | - | |
HR* | Eucalyptus spp. | 1 | 엘라스에이(조아제약), 케이나(삼진제약), 헤모케어(오스틴제약) | |
Saponins | Escin | Horse chestnut | 1 | - |
Ruscus extract | Butcher’s broom | 1 | - | |
Other plant extracts | Anthocyans | Bilberry | 2C | 타겐에프(국제약품) |
Proanthocyanidins | Maritime pine, Vitis vinifera | 2C | 엔테론(한림제약) | |
Centella asiatica | Centella, Gotukola | - | 센시아정(동국제약) | |
Synthetic product | Calcium dobesilate | Synthetic | 2 | 독시움(일성신약) |
Naftazon | Synthetic | - | 메디아벤(한국팜비오) |
*MPFF: micronized purified flavonoid fraction, HR: 0-(b-Hydroxyethyl)-rutosides (troxerutin).